Cosán an tSuímh...
Plean Limistéar Áitiúil Bhearna
| Title | Size | Type |
|---|---|---|
| 0.1 Clúdach agus líosta dena míreanna | 341 | |
| 0.2 Cúlra | 1 | txt |
| 0.3 Cúlra | 1,514 | |
| 1. Réamhra | 85 | |
| 1.1 Plean Limistéar aitiúil do Bhearna | 2,594 | |
| 2. Straitéis Forbartha | 103 | |
| 2.1 Forbhreathnú agus fís straitéiseach | 180 | |
| 2.3 Forbairt Usaide Talún | 3,824 | |
| 2.4 Dearadh Sraidbhaile | 913 | |
| 2.5 Aiseanna agus Tiatneamhachtaí | 2,378 | |
| 2.6 Oidhreacht agus Timpeallacht | 293 | |
| 2.6.2 Oidhreacht Thógtha | 1,549 | |
| 2.6.3 Oidhreacht Nadúrtha | 1,399 | |
| 2.7 Bóithre & Iompar | 1,243 | |
| 2.8 Infrastruchtúr & Seirbhísí | 1,032 | |
| 3. Creatlach Forbartha | 90 | |
| 3.1 Limistéar 1 - Lár an tSráidbhaile | 4,077 | |
| 4. Bainistíocht Forbartha | 106 | |
| 4.1 Treoirlínte do Bhainistíocht Forbartha | 483 | |
| 5. Aguisíní | 82 | |
| 5.1 Aguisín A - Comhairliúchán Poiblí | 167 | |
| 5.2 Aguisín B - Foirm Thógtha | 420 | |
| 5.3 Aguisín C - Comhshaol | 213 | |
| 5.4 Aguisín D - Aiseanna agus Taitneamhachtaí poiblí | 135 | |
| 5.5 Aguisín E - Acrainmneacha agus tagairtí | 210 | |
| 5.6 Aguisín F - Caispéisí tacaíochta | 68 |
CAISPÉISÍ TACAÍOCHTA
Measúnúcomhshaoil Straitéiseach
SEA Bearna Marta 2007 Front Cover & Index
(pdf, 169 kbs)
Irish SEA Bearna Márta 2007
(pdf, 2,070 kbs)
Addendum I
(pdf, 957 kbs)
Appropriate Assessment
(pdf, 242 kbs)
Caispéisí Tacaíochta do Phlean
Coastal Habitat Study 2006
(pdf, 1,336 kbs)
Built Form Assessment 2006
(pdf, 3,410 kbs)
Village Design Framework 2006
(pdf, 3,836 kbs)
Bearna Village Environs Guidance Document 2007
Section 1-2
(pdf, 2,566 kbs)
Section 3-4
(pdf, 3,398 kbs)
Iarradh Léiriú Spéise
Iarradh Léiriú Spéise - Fógra Poiblí
(pdf, 39 kbs)